Talep eğilimleri · Rusya, Kafkasya ve Orta Asya
Dünyada ne aranıyor?
son 30 gün: 9 fırsat
Radar 0 gündür veri topluyor. Yanıltıcı olmasın diye değişim yüzdeleri en az 60 günlük veriyle, yaklaşık 28 Kasım tarihinden itibaren gösterilecek. Şimdilik son 30 günün dağılımı var.
Haftalık fırsat sayısı
Kaynakta yayımlanma haftasına göre, son 12 hafta. Radar 29 Eylül 2026'da başladığı için önceki haftalar eksiktir.
Tablo olarak göster
| 13 Temmuz haftası | 0 |
| 20 Temmuz haftası | 0 |
| 27 Temmuz haftası | 0 |
| 3 Ağustos haftası | 0 |
| 10 Ağustos haftası | 0 |
| 17 Ağustos haftası | 0 |
| 24 Ağustos haftası | 0 |
| 31 Ağustos haftası | 0 |
| 7 Eylül haftası | 0 |
| 14 Eylül haftası | 0 |
| 21 Eylül haftası | 0 |
| 28 Eylül haftası | 9 |
En çok aranan ürünler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| sinyalizasyon sistemi | 3 | — |
| su pompası | 2 | — |
| elektrikli yolcu aracı | 1 | — |
| demiryolu trafosu | 1 | — |
| haberleşme ekipmanı | 1 | — |
| elektrik panosu | 1 | — |
| boru sistemi | 1 | — |
| kontrol paneli | 1 | — |
| depolama ekipmanı | 1 | — |
| metro ekipmanları | 1 | — |
Sektörler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Elektronik | 5 | — |
| Elektrikli Ekipman | 5 | — |
| Enerji | 4 | — |
| Otomotiv | 1 | — |
| Ana Metal | 1 | — |
| Makine | 1 | — |
Alıcı ülkeler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Azerbaycan | 4 | — |
| Tacikistan | 2 | — |
| Kırgızistan | 2 | — |
| Gürcistan | 1 | — |
Sayılar radardaki yayında fırsatlardan hesaplanır (pazar sinyalleri hariç); ürün ve sektörler masa editörünün kayıtlardan çıkardığı etiketlerdir. Kaynak sayısı arttıkça dağılım değişebilir.