Talep eğilimleri · Asya-Pasifik
Dünyada ne aranıyor?
son 30 gün: 28 fırsat
Radar 0 gündür veri topluyor. Yanıltıcı olmasın diye değişim yüzdeleri en az 60 günlük veriyle, yaklaşık 28 Kasım tarihinden itibaren gösterilecek. Şimdilik son 30 günün dağılımı var.
Haftalık fırsat sayısı
Kaynakta yayımlanma haftasına göre, son 12 hafta. Radar 29 Eylül 2026'da başladığı için önceki haftalar eksiktir.
Tablo olarak göster
| 13 Temmuz haftası | 0 |
| 20 Temmuz haftası | 0 |
| 27 Temmuz haftası | 0 |
| 3 Ağustos haftası | 0 |
| 10 Ağustos haftası | 0 |
| 17 Ağustos haftası | 0 |
| 24 Ağustos haftası | 0 |
| 31 Ağustos haftası | 0 |
| 7 Eylül haftası | 0 |
| 14 Eylül haftası | 0 |
| 21 Eylül haftası | 0 |
| 28 Eylül haftası | 28 |
En çok aranan ürünler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| vanalar | 4 | — |
| güneş paneli | 4 | — |
| su pompası | 3 | — |
| boru sistemleri | 3 | — |
| transformatör | 2 | — |
| arıtma ekipmanı | 2 | — |
| batarya sistemi | 2 | — |
| su arıtma ekipmanı | 2 | — |
| pompa | 2 | — |
| boru | 2 | — |
Sektörler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Enerji | 16 | — |
| Elektrikli Ekipman | 11 | — |
| Lojistik | 6 | — |
| Elektronik | 5 | — |
| Makine | 4 | — |
| Metal İşleme | 3 | — |
| Ana Metal | 2 | — |
| İlaç ve Medikal | 1 | — |
Alıcı ülkeler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Bangladeş | 7 | — |
| Hindistan | 7 | — |
| Kiribati | 2 | — |
| Pakistan | 2 | — |
| Vanuatu | 2 | — |
| Mikronezya | 1 | — |
| Butan | 1 | — |
| Sri Lanka | 1 | — |
| Nepal | 1 | — |
| Tuvalu | 1 | — |
Sayılar radardaki yayında fırsatlardan hesaplanır (pazar sinyalleri hariç); ürün ve sektörler masa editörünün kayıtlardan çıkardığı etiketlerdir. Kaynak sayısı arttıkça dağılım değişebilir.