Talep eğilimleri · Sahra Altı Afrika
Dünyada ne aranıyor?
son 30 gün: 5 fırsat
Radar 0 gündür veri topluyor. Yanıltıcı olmasın diye değişim yüzdeleri en az 60 günlük veriyle, yaklaşık 28 Kasım tarihinden itibaren gösterilecek. Şimdilik son 30 günün dağılımı var.
Haftalık fırsat sayısı
Kaynakta yayımlanma haftasına göre, son 12 hafta. Radar 29 Eylül 2026'da başladığı için önceki haftalar eksiktir.
Tablo olarak göster
| 13 Temmuz haftası | 0 |
| 20 Temmuz haftası | 0 |
| 27 Temmuz haftası | 0 |
| 3 Ağustos haftası | 0 |
| 10 Ağustos haftası | 0 |
| 17 Ağustos haftası | 0 |
| 24 Ağustos haftası | 0 |
| 31 Ağustos haftası | 0 |
| 7 Eylül haftası | 0 |
| 14 Eylül haftası | 0 |
| 21 Eylül haftası | 0 |
| 28 Eylül haftası | 5 |
En çok aranan ürünler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| yüksek performanslı bilgisayar | 1 | — |
| amfitiyatro ekipmanı | 1 | — |
| bilgisayar laboratuvarı donanımı | 1 | — |
| tablet | 1 | — |
| masaüstü bilgisayar | 1 | — |
| depolama sunucusu | 1 | — |
| tarayıcı | 1 | — |
| güneş paneli | 1 | — |
| güvenlik sistemi | 1 | — |
| akıllı telefon | 1 | — |
Sektörler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Elektronik | 5 | — |
| Makine | 1 | — |
| Enerji | 1 | — |
Alıcı ülkeler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Kongo Cumhuriyeti | 1 | — |
| Çad | 1 | — |
| Etiyopya | 1 | — |
| Uganda | 1 | — |
| Ruanda | 1 | — |
Sayılar radardaki yayında fırsatlardan hesaplanır (pazar sinyalleri hariç); ürün ve sektörler masa editörünün kayıtlardan çıkardığı etiketlerdir. Kaynak sayısı arttıkça dağılım değişebilir.