Talep eğilimleri · Avrupa
Dünyada ne aranıyor?
son 30 gün: 245 fırsat
Radar 0 gündür veri topluyor. Yanıltıcı olmasın diye değişim yüzdeleri en az 60 günlük veriyle, yaklaşık 28 Kasım tarihinden itibaren gösterilecek. Şimdilik son 30 günün dağılımı var.
Haftalık fırsat sayısı
Kaynakta yayımlanma haftasına göre, son 12 hafta. Radar 29 Eylül 2026'da başladığı için önceki haftalar eksiktir.
Tablo olarak göster
| 13 Temmuz haftası | 0 |
| 20 Temmuz haftası | 0 |
| 27 Temmuz haftası | 0 |
| 3 Ağustos haftası | 0 |
| 10 Ağustos haftası | 0 |
| 17 Ağustos haftası | 0 |
| 24 Ağustos haftası | 0 |
| 31 Ağustos haftası | 0 |
| 7 Eylül haftası | 0 |
| 14 Eylül haftası | 0 |
| 21 Eylül haftası | 0 |
| 28 Eylül haftası | 245 |
En çok aranan ürünler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| itfaiye aracı | 5 | — |
| gıda ürünleri | 4 | — |
| tıbbi ekipman | 4 | — |
| yangın söndürme aracı | 4 | — |
| ultrason cihazı | 3 | — |
| ambulans | 3 | — |
| enerji depolama sistemi | 3 | — |
| tıbbi sarf malzeme | 3 | — |
| analiz cihazı | 2 | — |
| hasta monitörü | 2 | — |
Sektörler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| İlaç ve Medikal | 111 | — |
| Otomotiv | 34 | — |
| Elektronik | 32 | — |
| Makine | 26 | — |
| Gıda ve İçecek | 17 | — |
| Enerji | 17 | — |
| Elektrikli Ekipman | 16 | — |
| Metal İşleme | 12 | — |
Alıcı ülkeler
| Ad | Son 30 gün | Önceki 30 güne göre |
|---|---|---|
| Polonya | 56 | — |
| Almanya | 21 | — |
| Fransa | 18 | — |
| Romanya | 15 | — |
| Çekya | 15 | — |
| Portekiz | 12 | — |
| İspanya | 12 | — |
| Belçika | 10 | — |
| Macaristan | 10 | — |
| İsveç | 9 | — |
Sayılar radardaki yayında fırsatlardan hesaplanır (pazar sinyalleri hariç); ürün ve sektörler masa editörünün kayıtlardan çıkardığı etiketlerdir. Kaynak sayısı arttıkça dağılım değişebilir.