Somali Jubaland Devleti Veteriner Mobil Kliniği Araçları
Dünya Bankası finansmanıyla Somali Jubaland Eyaleti için veteriner donanımı ve muayene cihazları yerleştirilmiş mobil klinik araçları tedariki.
GTİP 8704
GTİP 8704 · Fasıl 87: Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler ve aksamı
Ticaret Bakanlığı bu ürünü 69 ülkede Türkiye'nin payını artırabileceği ürünler arasında sayıyor; Türkiye'nin en güçlü olduğu pazar Birleşik Krallık (%32,2 pay). Şu an en az 9 açık fırsat var.
| Ülke | İthalat | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 41,7 mlr $−%12,7 | — | Meksika %82 | — / %0 |
| Birleşik Krallık | 10,6 mlr $−%3,2 | %32,2 | Fransa %16,1 | %0 / %0 |
| Almanya | 10,4 mlr $+%4,9 | %21,6 | Polonya %19,6 | %0 / %0 |
| Fransa | 6,3 mlr $−%5 | %10,9 | Almanya %35,7 | %0 / %0 |
| Brezilya | 4,4 mlr $+%3,9 | %0,7 | Çin %28 | %27,4 / %27,4 |
| Meksika | 4,3 mlr $−%13,7 | %0,5 | ABD %38,5 | %19,8 / %0 |
| İspanya | 3,9 mlr $+%13,9 | %14,8 | Almanya %20,1 | %0 / %0 |
| Şili | 3,4 mlr $+%23,7 | %0,6 | ABD %26 | %0 / %0 |
| Polonya | 2,5 mlr $−%0,1 | %0,4 | Almanya %24,6 | %0 / %0 |
| Hollanda | 2,5 mlr $−%38,5 | — | Almanya %35,5 | %0 / %0 |
| İsviçre | 2,1 mlr $+%2,4 | %12,6 | Almanya %29,8 | %0 / %0 |
| İsveç | 1,9 mlr $+%20,2 | %3,5 | Almanya %31,3 | %0 / %0 |
| Arjantin | 1,7 mlr $+%77,4 | %0,7 | Brezilya %69,3 | %18,1 / %0 |
| Avusturya | 1,5 mlr $+%17,5 | %1,2 | Almanya %39,1 | %0 / %0 |
| Danimarka | 1,4 mlr $+%12,7 | %8,6 | Almanya %42,4 | %0 / %0 |
| İrlanda | 1,3 mlr $+%19,7 | %10,9 | Fransa %29,3 | %0 / %0 |
| Çekya | 1,3 mlr $+%11,6 | %7,6 | Polonya %18,8 | %0 / %0 |
| Portekiz | 1,2 mlr $+%25,9 | %5,7 | İspanya %21 | %0 / %0 |
| Macaristan | 1,1 mlr $−%10,3 | %0,4 | Almanya %43,9 | %0 / %0 |
| Ukrayna | 1 mlr $+%3,2 | %3,4 | Polonya %23,4 | %7,1 / %4,4 |
| Romanya | 995 mln $+%2,1 | %12,2 | Almanya %25,2 | %0 / %0 |
| Finlandiya | 970 mln $+%15 | %14,2 | İsveç %33,3 | %0 / %0 |
| Yeni Zelanda | 934 mln $−%9,3 | %1,1 | Çin %21,5 | %2,9 / %0 |
| Rusya | 922 mln $−%67,4 | %0,1 | Çin %96,6 | %8,9 / %8,9 |
| Umman | 861 mln $+%40,2 | %0,1 | Tayland %42,2 | %5 / %5 |
| Libya | 754 mln $−%22,1 | — | Çin %51,5 | %4,9 / %4,9 |
| Cezayir | 754 mln $−%22,1 | — | Çin %51,5 | %4,9 / %4,9 |
| Fas | 710 mln $+%39,9 | %4,9 | Çin %14,9 | %4,9 / %17,8 |
| Slovenya | 696 mln $−%1,8 | %4 | İtalya %43 | %0 / %0 |
| Zambiya | 615 mln $+%28,7 | — | G. Afrika %36,8 | — / %0 |
| Kazakistan | 537 mln $+%11,3 | %0,1 | Çin %60,6 | %9,9 / %9,9 |
| Gana | 532 mln $−%13,2 | — | Çin %51 | — / %5 |
| Yunanistan | 471 mln $+%20,5 | %8,9 | Almanya %36 | %0 / %0 |
| Slovakya | 455 mln $−%0,4 | %0,6 | Almanya %25,7 | %0 / %0 |
| Pakistan | 451 mln $+%172,8 | — | Çin %44 | — / %45,8 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 420 mln $−%17,6 | — | Çin %57,6 | — / %5 |
| Kuveyt | 418 mln $−%31,9 | %0,5 | Japonya %29,4 | %5 / %5 |
| Nijerya | 408 mln $−%21,3 | — | Çin %32,4 | — / %20,5 |
| Fildişi Sahili | 399 mln $+%44,2 | — | Çin %31,6 | — / %7,9 |
| Bulgaristan | 335 mln $−%10 | %6 | Almanya %19,6 | %0 / %0 |
| Özbekistan | 320 mln $+%5 | %5,3 | Çin %50,1 | — / — |
| Estonya | 314 mln $+%23,3 | %2,1 | Almanya %19,7 | %0 / %0 |
| Kırgızistan | 299 mln $+%100,2 | — | Çin %64,3 | — / %0 |
| Angola | 253 mln $+%42,4 | %1,6 | Çin %46,5 | %11 / %11 |
| Uganda | 225 mln $+%32,6 | — | Çin %34,9 | — / %8,6 |
| Zimbabve | 211 mln $+%44,2 | — | Çin %33,2 | %8,6 / %8,6 |
| Katar | 207 mln $−%1,6 | %0,8 | Tayland %30,3 | %5 / %5 |
| Mozambik | 205 mln $−%15,5 | — | G. Afrika %37,2 | — / %0 |
| Bangladeş | 173 mln $+%62,9 | — | Hindistan %71,7 | — / — |
| Tacikistan | 172 mln $+%27,2 | %0,3 | Çin %80,6 | %5 / %5 |
| Bosna-Hersek | 162 mln $+%14,8 | %0,7 | Almanya %43,7 | %0 / %0 |
| Senegal | 146 mln $−%10,2 | %0,5 | Çin %27,9 | %7,9 / %7,9 |
| Botsvana | 126 mln $−%16,2 | — | G. Afrika %82,8 | %10,9 / %0 |
| Kamerun | 107 mln $+%30,3 | — | Çin %60,8 | — / %14,9 |
| Azerbaycan | 99 mln $−%29,7 | %0,2 | Almanya %51,4 | — / — |
| Madagaskar | 98 mln $−%1,2 | — | Çin %35,1 | %6,4 / %6,4 |
| Arnavutluk | 85 mln $+%69,1 | %7,5 | Almanya %36,2 | %0 / %0 |
| Bahreyn | 82 mln $−%39,9 | %3,1 | Tayland %46,8 | %5 / %5 |
| Etiyopya | 63 mln $−%7,9 | — | Çin %58,3 | %16,4 / %16,4 |
| Suriye | 61 mln $+%940,2 | %10,7 | G. Kore %66,4 | %22,4 / %22,4 |
| Mali | 59 mln $−%30,6 | — | Çin %56,4 | — / %7,9 |
| Moritanya | 59 mln $+%14,1 | — | Japonya %26,3 | %10,7 / %10,7 |
| Gabon | 59 mln $−%45,3 | %0,2 | Çin %48,7 | %14,9 / %14,9 |
| Türkmenistan | 49 mln $−%34,3 | %0,6 | Çin %83,5 | — / — |
| Afganistan | 46 mln $+%70,6 | — | Çin %39 | — / %10 |
| Nijer | 41 mln $+%153,9 | — | Japonya %56,7 | — / %7,9 |
| Malta | 35 mln $−%8,7 | %6,3 | İngiltere %29,1 | %0 / %0 |
| Belarus | 31 mln $−%52,3 | — | Çin %96,7 | %8,9 / %8,9 |
| Benin | 21 mln $−%31,8 | — | Çin %49,7 | — / %7,9 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, ülke potansiyel ürün matrisleri (2025 verisi). İthalat: ülkenin dünyadan ithalatı; değişim: önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi. Ülke adına tıklayınca pazar ayrıntısı açılır.
Dünya Bankası finansmanıyla Somali Jubaland Eyaleti için veteriner donanımı ve muayene cihazları yerleştirilmiş mobil klinik araçları tedariki.
GTİP 8704
Tacikistan su ve sanitasyon yatırım projesi kapsamında Düşenbe şehrine elektrikli yolcu aracı (kategori M1, SUV tipi) tedariki yapılacaktır.
1 · GTİP 8704
Mamoudzou Şehri, Çocuk Bakım Merkezi için özel mobil hizmet aracı tasarımı, imalatı ve teslimatı yapıyor.
GTİP 8704
Portekiz'deki itfaiye birliğine bir orman yangın söndürme aracı tedariki. Araç tipi ve özellikleri belirtilmemiş.
1 · GTİP 8704
Hollanda'da bir belediyeye orta boy elektrikli ticari araç tedariki.
GTİP 8704
Letonya'da toplu taşıma işletmecisi için çeşitli araçların tedariki ve bakım hizmetleri.
GTİP 8704
İspanya'daki Bizkaia Belediyesi'ne itfaiye ve kurtarma hizmetleri için araçlar tedariki. Otomatik merdiven ve su tankeri araçları dahil.
GTİP 8704
Romanya orman idaresi 1 adet odun taşıyıcı kamyon, römork ve makara (vinç) satın almaktadır; 2026 için DS OLT projesidir.
1 adet · GTİP 8704
Polonyalı itfaiye birlikleri iki ağır itfaiye aracı (6x6 ve 4x4) satın alıyor; donanım, başlangıç ve operatör eğitimi içeriyor.
2 araç · GTİP 8704