Benin Elektrikleştirme Destek Projesi
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
TR → SO · 3.510 km · 153°
Somali
Dünya Bankası finansmanıyla Somali Jubaland Eyaleti için veteriner donanımı ve muayene cihazları yerleştirilmiş mobil klinik araçları tedariki.
Başvuru koşulu
Dünya Bankası finansmanlı ihale. Türkiye banka üyesi olduğundan Türk firmaları genellikle teklif verebilir; teklif, ilanda belirtilen uygulama birimine yapılır.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
Nijerya'nın Niger Eyaletinde 220 MW güneş enerjisi santrali geliştirilecektir. Yenilenebilir enerji altyapı projesi.
GTİP 8541
IsDB Fildişi Sahili'nde merkezi ve entegre akıllı ulaştırma sistemi, tarife sistemi ve trafik yönetimi ekipmanları geliştirmesi için ön yeterlilik ilanı yapıyor.
2024: Türkiye 356 milyon $ sattı, 21,2 milyon $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 3,2 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Somali ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Somali ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 5516 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat | Sentetik ve suni devamsız lifler | 128 mln $-3,7 | —0 mln $ | Çin %100 | — / — |
| 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | Eczacılık ürünleri | 110 mln $-6,3 | %18,620 mln $ | Hindistan %39,4 | — / — |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Bu ülkeyle tercihli anlaşma doğrulanmadı; genel (MFN) vergi oranı uygulanır, menşe şahadetnamesi TOBB/oda üzerinden alınır.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Standart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Mogadişu müşavirlik: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikZorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Somalia Country Commercial Guide (2024-01-22; kaynak iki yıldan eski). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını ülkenin resmî tarife sorgusundan ya da gümrük müşavirinizden alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 264 mln | 4,9 mln |
| 2021 | 347 mln | 7,9 mln |
| 2022 | 386 mln | 2,7 mln |
| 2023 | 424 mln | 1 mln |
| 2024 | 356 mln | 21,2 mln |
| 54 mln $+16,3 |
| —0 mln $ |
| Çin %78 |
| — / — |
| 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | Demir Çelik | 50 mln $+0,2 | —0 mln $ | Çin %97 | — / — |
| 5407 Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar | Suni filamentler; şerit ve benzeri suni tekstil malzemeleri | 45 mln $+1 | %0,40 mln $ | Çin %88,3 | — / — |
| 7214 İnşaat demiri | Demir Çelik | 41 mln $+70,3 | %42,718 mln $ | Umman %54,7 | — / — |
| 2523 Çimento | Çimento, toprak, taş, tuz, kükürt, alçı, kireç | 35 mln $+251,3 | —0 mln $ | Umman %99,9 | — / — |
| 9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 34 mln $+10,9 | %16,66 mln $ | Çin %80 | — / — |
| 6211 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 29 mln $+7,1 | %0,10 mln $ | Endonezya %59,3 | — / — |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikler ve plastiklerden eşya | 24 mln $-32,3 | %5,91 mln $ | Hindistan %28,9 | — / — |
| 6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. | Seramik mamulleri | 23 mln $+1,7 | %1,80 mln $ | Hindistan %86,6 | — / — |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 22 mln $-25,9 | %35,78 mln $ | Çin %60,1 | — / — |
| 9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | Çeşitli imalat eşyaları | 22 mln $-16,2 | %30,37 mln $ | Çin %67,3 | — / — |
| 3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar | Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, yapay ... | 21 mln $+2,4 | %1,40 mln $ | Endonezya %69,6 | — / — |
| 3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, yapay ... | 20 mln $-12,7 | %1,60 mln $ | Çin %83,8 | — / — |
| 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası | Plastikler ve plastiklerden eşya | 19 mln $-6,8 | %0,70 mln $ | Çin %73,4 | — / — |
| 6301 Battaniyeler, diz battaniyeleri | Diğer hazır tekstil ürünleri; setler; yıpranmış giysiler ve yıpranmış tekstil ürünleri; paçavralar | 19 mln $+31,2 | —0 mln $ | Çin %68,1 | — / — |
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 19 mln $-62,4 | %1,20 mln $ | Hindistan %49,1 | — / — |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makina ve cihazlar | 17 mln $-33,5 | %25,14 mln $ | Çin %50,9 | — / — |
| 6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları | 16 mln $-4,8 | %1,10 mln $ | Hindistan %70,9 | — / — |
| 6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 15 mln $-9,8 | %10 mln $ | Çin %57,2 | — / — |
| 6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları | 14 mln $-25,5 | %0,80 mln $ | Çin %98,4 | — / — |
| 6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 14 mln $-33,9 | %1,50 mln $ | Hindistan %86,5 | — / — |
| 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 12 mln $+2 | %0,60 mln $ | Çin %76,9 | — / — |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 12 mln $-0 | %1,40 mln $ | Çin %42,1 | — / — |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Somali sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Somali ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Buğday unu | Değirmencilik ürünleri; malt; nişastalar; inülin; buğday gluteni | 183 mln $+47,7 | %32,660 mln $ | Mısır %43,5 | — / — |
| 1902 Makarnalar ve kuskus | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 117 mln $-7 | %84,299 mln $ | Umman %15 | — / — |
| 0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 66 mln $-44,7 | —0 mln $ | Umman %59,6 | — / — |
| 2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler | 48 mln $-81,5 | —0 mln $ | Kenya %78,2 | — / — |
| 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 35 mln $-9,3 | %5,92 mln $ | Kenya %33,8 | — / — |
| 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | Şekerler ve şekerlemeler | 20 mln $-8,5 | %3,71 mln $ | Hindistan %62,3 | — / — |
| 1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 14 mln $-25,7 | %142 mln $ | Hindistan %54 | — / — |
| 0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | Et ve yenilebilir sakatat | 14 mln $-38,6 | %15,82 mln $ | Brezilya %37,9 | — / — |
| 2104 Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 13 mln $-15 | %24,73 mln $ | İspanya %75 | — / — |
| 1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer suda yaşayan omurgasızlardan elde edilen ürünler | 12 mln $-71,1 | %0,20 mln $ | Tayland %97,6 | — / — |
| 0804 Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 8 mln $-74,6 | %0,30 mln $ | S. Arabistan %97,9 | — / — |
| 0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 6 mln $-7,7 | %11,41 mln $ | Hindistan %71,7 | — / — |
| 0303 Balıklar (dondurulmuş) | Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar | 5 mln $+278,7 | —0 mln $ | Umman %86,2 | — / — |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 5 mln $-80,4 | %1,30 mln $ | S. Arabistan %34,7 | — / — |
| 2002 Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 5 mln $-70 | %1,20 mln $ | Umman %71,8 | — / — |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Somali tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Fuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Alıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD ülke risk sınıfı 7/7. Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleri