Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları
GTİP 1604 · Fasıl 16: Et, balık ve kabuklu hayvan müstahzarları
Ticaret Bakanlığı bu ürünü 23 ülkede Türkiye'nin payını artırabileceği ürünler arasında sayıyor; Türkiye'nin en güçlü olduğu pazar Irak (%23,9 pay).
Hangi ülkeler? (23)
| Ülke | İthalat | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|
| Gana | 169 mln $+%791,4 | — | Çin %80,5 | — / %20 |
| Kamerun | 169 mln $+%791,4 | — | Çin %80,5 | — / %20 |
| Ukrayna | 106 mln $−%8,6 | %0,1 | Çin %26,9 | %7,2 / %7,2 |
| Libya | 68 mln $+%565.483,3 | — | Çin %99 | %30 / %30 |
| Cezayir | 68 mln $+%565.483,3 | — | Çin %99 | %30 / %30 |
| Venezuela | 67 mln $+%97,8 | %1,3 | Çin %42,3 | %17,9 / %17,9 |
| Panama | 53 mln $−%18,2 | — | Tayland %22,2 | %4 / %4 |
| Suriye | 48 mln $+%125,6 | %4,2 | Tayland %39,5 | %6,3 / %6,3 |
| Irak | 39 mln $−%15,9 | %23,9 | Çin %42,7 | — / — |
| Lübnan | 38 mln $−%23,3 | %1,8 | Tayland %62,9 | %2,9 / %2,9 |
| Bosna-Hersek | 34 mln $−%4,1 | %1,1 | Tayland %17 | %0 / %10,2 |
| Moldova | 24 mln $+%24,1 | %0,1 | Ukrayna %15,7 | %10 / %0 |
| Malta | 20 mln $−%4,6 | — | İtalya %42,6 | — / %0 |
| Angola | 17 mln $+%28,9 | — | Çin %52 | — / %20 |
| Mali | 14 mln $+%153 | — | Çin %95,1 | — / %20 |
| Moritanya | 14 mln $+%668,5 | — | Fas %38,1 | — / %20 |
| Somali | 12 mln $−%71,1 | %0,2 | Tayland %97,6 | — / — |
| Kongo Cumhuriyeti | 11 mln $+%42,9 | %0,2 | Endonezya %43,6 | %20 / %20 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 11 mln $−%7,8 | — | Fas %43,1 | — / %10 |
| Botsvana | 10 mln $−%10,6 | — | G. Afrika %51,5 | — / %0 |
| Ekvator Ginesi | 8 mln $+%62,6 | — | Moritanya %25,3 | — / %20 |
| Benin | 2 mln $+%164,7 | — | Çin %48,6 | %20 / %20 |
| Nijer | 0 mln $+%430,1 | — | Çin %85 | — / %20 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, ülke potansiyel ürün matrisleri (2025 verisi). İthalat: ülkenin dünyadan ithalatı; değişim: önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi. Ülke adına tıklayınca pazar ayrıntısı açılır.
Açık fırsatlar
Aramada aç →Bu ürün grubunda şu an açık ilan yok. Firma panelinde ürünlerinize GTİP 1604 eklerseniz yeni ilanlar size bildirilir.