TR → PL · 1.850 km · 326°AB · TED25 gün
İhalePolonya
Süt ve süt ürünleri tedariki
Polonya 12. Asker İkmal Müdürlüğü, Toruń Garnizonu için süt ve süt ürünleri tedariki yapıyor.
GTİP 0401
Türkiye eşleştirmesi hazırlanıyorkayıt tam
GTİP 0406 · Fasıl 04: Süt ürünleri, yumurta, bal
Ticaret Bakanlığı bu ürünü 37 ülkede Türkiye'nin payını artırabileceği ürünler arasında sayıyor; Türkiye'nin en güçlü olduğu pazar Irak (%29,4 pay). Şu an 1 açık fırsat var.
| Ülke | İthalat | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 1,1 mlr $+%5,6 | %0,9 | Bahreyn %20,7 | %5 / %0 |
| Avusturya | 983 mln $+%17,8 | — | Almanya %53 | %30,2 / %0 |
| Yunanistan | 880 mln $+%13,5 | — | Almanya %30,7 | — / %0 |
| Danimarka | 624 mln $+%17,4 | — | Almanya %19 | — / %0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 412 mln $−%7,6 | %3,5 | S. Arabistan %29,4 | %5 / %0 |
| Slovakya | 323 mln $+%1,7 | — | Çekya %40,1 | — / %0 |
| Hırvatistan | 288 mln $+%21,2 | — | Almanya %35,6 | — / %0 |
| Ukrayna | 272 mln $+%19,6 | — | Polonya %47 | — / %5,1 |
| Irak | 233 mln $−%8,1 | %29,4 | S. Arabistan %38 | — / — |
| Bulgaristan | 221 mln $+%8,8 | %0,5 | Almanya %29,1 | %30,2 / %0 |
| Kazakistan | 216 mln $+%15,6 | %0,1 | Rusya %39,9 | %11,2 / %0 |
| Tayvan | 194 mln $+%7,9 | — | Y. Zelanda %26,7 | — / %0 |
| Norveç | 186 mln $+%13,6 | — | Danimarka %30,3 | %86,9 / %86,9 |
| Umman | 180 mln $+%10,3 | %1 | S. Arabistan %30 | %5 / %0 |
| Lübnan | 166 mln $+%22,4 | %1,9 | Macaristan %18,1 | %23,7 / %17,7 |
| Kuveyt | 159 mln $−%34,4 | %7,1 | S. Arabistan %44 | %5 / %0 |
| Ürdün | 145 mln $−%14,2 | %9 | S. Arabistan %30,2 | %0 / %0 |
| Mısır | 112 mln $+%25 | %0,6 | Polonya %13,5 | %6,5 / %0,1 |
| Bahreyn | 106 mln $−%8 | %2,9 | ABD %33,7 | %5 / %0 |
| Hong Kong | 106 mln $+%6,1 | %0,3 | Y. Zelanda %19,6 | %0 / %0 |
| Yemen | 77 mln $+%98,7 | %0,1 | S. Arabistan %73,4 | %5 / %0 |
| Moldova | 76 mln $+%26,4 | — | Ukrayna %26,4 | — / %0 |
| Katar | 73 mln $−%27,3 | %7,9 | Danimarka %20,8 | %5 / %5 |
| Gürcistan | 42 mln $+%28,4 | %14,2 | Almanya %17,4 | %0 / %0 |
| Arnavutluk | 31 mln $+%28,7 | %0,1 | İtalya %43,9 | %10,2 / %0,6 |
| Moğolistan | 19 mln $+%5,1 | %1,8 | Almanya %19,6 | %15 / %15 |
| Kırgızistan | 17 mln $+%126,3 | %0,1 | Rusya %44,4 | %11,1 / %0 |
| Angola | 17 mln $+%12,7 | %0,8 | Portekiz %66,5 | %20 / %20 |
| Özbekistan | 16 mln $−%61,5 | %16,4 | Finlandiya %20,2 | — / — |
| Senegal | 15 mln $+%15,8 | %0,1 | Fransa %59,4 | %20 / %20 |
| Filistin | 14 mln $−%51,3 | %3,3 | Mısır %70,9 | %29 / %0 |
| Gabon | 6 mln $+%11,8 | %1,8 | Fransa %84,5 | %30 / %30 |
| Zambiya | 6 mln $−%3,5 | — | G. Afrika %90,9 | — / %0 |
| Madagaskar | 4 mln $+%11,1 | — | Fransa %58 | — / %20 |
| Etiyopya | 3 mln $−%8,6 | — | Fransa %55,7 | — / %30 |
| Benin | 2 mln $+%21,6 | — | Fransa %57,3 | — / %20 |
| Türkmenistan | 2 mln $+%28,8 | %27,2 | Litvanya %22,4 | — / — |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, ülke potansiyel ürün matrisleri (2025 verisi). İthalat: ülkenin dünyadan ithalatı; değişim: önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi. Ülke adına tıklayınca pazar ayrıntısı açılır.
Polonya 12. Asker İkmal Müdürlüğü, Toruń Garnizonu için süt ve süt ürünleri tedariki yapıyor.
GTİP 0401