Otomobil lastiği
Ukrayna'daki Sınır Güvenlik Hizmeti askeri birlikleri 634 adet otomobil lastiği satın alıyor.
634 штука · GTİP 4011
TR → LT · 2.060 km · 340°
Litvanya
Litvanya'daki hastane, cerrahi dikiş alımı yapıyor.
Aranan ürünler
Başvuru koşulu
AB kamu ihalesi. Türkiye DTÖ Kamu Alımları Anlaşması'na taraf olmadığından bazı AB ihaleleri Türk firmalarını doğrudan kabul etmeyebilir; şartnamedeki uygunluk koşullarını kontrol edin ya da AB'li bir firmayla alt yüklenici veya ortak olarak başvurun.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Ukrayna'daki Sınır Güvenlik Hizmeti askeri birlikleri 634 adet otomobil lastiği satın alıyor.
634 штука · GTİP 4011
Ukrayna Demiryolları'nın Lokomotiv Şirketi, VL serisi elektrolokomotifler için çeşitli yedek parça satın alıyor. İçerisinde mil, dişli, kontak, süspansiyon ve diğer makine parçaları bulunuyor.
2600+ adet · GTİP 8608
Ukrayna Demiryolları'nın Lokomotiv Şirketi, ÇS serisi elektrolokomotifler için kontak, mil, kolektör parçası ve diğer elektrik-mekanik bileşenler satın alıyor.
1000+ adet · GTİP 8608
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (gerçekleşen son değer, CC BY 4.0; güncelleme 13 Temmuz 2026).
2024: Türkiye 501 milyon $ sattı, 646 milyon $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 43,5 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Litvanya ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Litvanya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv ana ve yan sanayi | 552 mln $-4,8 | %2,514 mln $ | Polonya %28,2 | %0 / %0 |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makineler ve kablolar | 330 mln $+32,4 | %3,210 mln $ | Polonya %19,5 | %0 / %0 |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Litvanya ile Gümrük Birliği var: indirimli vergi için A.TR dolaşım belgesi gerekir.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Resmî tarife sorgusuStandart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
AB üyesi: ürün kuralları ve gümrük tarifesi AB genelinde ortaktır. Ürününüze (GTİP) özel güncel ithalat şartları, vergiler ve menşe kuralları için AB'nin resmî portalı Access2Markets (My Trade Assistant; İngilizce). Aşağıdaki özet ülkeye özgü ek bilgidir.
Zorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını resmî tarife sorgusundan alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 279 mln | 452 mln |
| 2021 | 343 mln | 669 mln |
| 2022 | 583 mln | 782 mln |
| 2023 | 496 mln | 663 mln |
| 2024 | 501 mln | 646 mln |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. |
| Demir-çelik inşaat malzemeleri |
| 320 mln $+9,8 |
| %8,126 mln $ |
| Vietnam %27,9 |
| %0 / %0 |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makineler ve kablolar | 265 mln $+27,8 | %8,623 mln $ | Çin %16,6 | %0 / %1 |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Otomotiv ana ve yan sanayi | 259 mln $+0,4 | %0,92 mln $ | Polonya %27,1 | %0 / %0 |
| 8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için) | Adi metallerden çeşitli eşya | 237 mln $+9 | %0,61 mln $ | Slovakya %21,6 | %0 / %0 |
| 9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilya | 227 mln $-0,6 | %1,74 mln $ | Polonya %33,9 | %0 / %0 |
| 8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | Elektrikli makina ve cihazlar | 224 mln $+14,2 | %1,94 mln $ | Polonya %18,4 | %0 / %0 |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folyo (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 217 mln $+8,4 | %5,512 mln $ | Polonya %27,2 | %0 / %0 |
| 7214 İnşaat demiri | Çekya 0 10 Demir-çelik | 188 mln $+7,3 | %23,745 mln $ | Cezayir %25,1 | %0 / %0 |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Beyaz eşya | 182 mln $+13,9 | %47 mln $ | Polonya %16,5 | %0 / %0 |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikten ambalaj malzemeleri | 169 mln $+13,7 | %2,44 mln $ | Polonya %31,6 | %0 / %0 |
| 7306 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | Demir veya çelikten eşya | 159 mln $-1,7 | %17,528 mln $ | Polonya %26,7 | %0 / %0 |
| 7326 Demir veya çelikten eşya | Demir veya çelikten eşya | 145 mln $+19,7 | —1 mln $ | Çin %19,5 | — / %2,6 |
| 3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | Estonya 0 (Türkiye 0) 15 Temizlik malzemeleri | 144 mln $+0,9 | —0 mln $ | Polonya %48,2 | — / %0 |
| 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilya | 140 mln $+5,3 | %3,75 mln $ | Polonya %26,9 | %0 / %0 |
| 3921 Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler | Plastikler ve plastiklerden eşya | 135 mln $-12,6 | %2,53 mln $ | Almanya %26,3 | %0 / %0 |
| 3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 134 mln $+3,1 | %0,61 mln $ | Polonya %30,8 | %0 / %0 |
| 4819 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya | Kağıt ve karton ürünleri | 132 mln $+3,1 | —11 mln $ | Polonya %49,5 | — / %0 |
| 8432 Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen, spor sahaları için silindirler | Çin 3,3 Türkiye 0 Çin 0 20 Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 131 mln $+34,3 | %0,41 mln $ | Almanya %38,1 | %0 / %0 |
| 4411 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar | Ağaç ve ahşap eşya | 130 mln $+9,3 | %1,62 mln $ | Polonya %69,8 | %0 / %0 |
| 8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv ana ve yan sanayi | 121 mln $+47,6 | %10,713 mln $ | Çekya %25,1 | %0 / %0 |
| 7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller | Demir-çelik | 118 mln $+4,9 | %2,93 mln $ | Polonya %57 | %0 / %0 |
| 7604 Alüminyumdan çubuklar ve profiller | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 116 mln $-6,2 | %9,611 mln $ | Polonya %27,6 | %0 / %0 |
| 3305 Saç müstahzarları | Kozmetik | 102 mln $+15,1 | %1,51 mln $ | Polonya %30,3 | %0 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Litvanya sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Litvanya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 0302 Balıklar (taze veya soğutulmuş) | Su ürünleri | 285 mln $+2,1 | %1,65 mln $ | İsveç %82,5 | %0,1 / %0 |
| 1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler | Unlu mamuller | 250 mln $+25,1 | %0,41 mln $ | Polonya %27 | %3,9 / %0 |
| 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Çikolatalı mamuller | 239 mln $+17,8 | %2,87 mln $ | Polonya %29,3 | %0,1 / %0 |
| 0303 Balıklar (dondurulmuş) | Su ürünleri | 143 mln $-8,5 | %0,71 mln $ | İsveç %29,7 | %0 / %0 |
| 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | Şekerli mamuller | 95 mln $+13,2 | %2,22 mln $ | Belçika %16,1 | %2,3 / %0 |
| 2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.) | Konserve | 85 mln $+10,9 | %0,30 mln $ | Polonya %51,5 | %0,8 / %0 |
| 2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 80 mln $+13,7 | %0,60 mln $ | Polonya %26 | %0 / %0 |
| 0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | Meyveler ve sert kabuklu meyveler | 62 mln $+14,8 | %0,91 mln $ | Hollanda %24,4 | %3,1 / %0 |
| 2008 Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş ve meyve konserveleri | İşlenmiş meyve-sebze | 46 mln $+24,8 | %11,65 mln $ | Polonya %16 | %0,7 / %0 |
| 1902 Makarnalar ve kuskus | 10 Unlu mamuller | 40 mln $+16,7 | %0,70 mln $ | Polonya %25,2 | %11,2 / %0 |
| 0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) | Meyveler ve sert kabuklu meyveler | 39 mln $+21,6 | %2,41 mln $ | Hollanda %39,1 | %0 / %0 |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Meyve suyu | 31 mln $+12,2 | %1,71 mln $ | Polonya %26,6 | %6,7 / %0 |
| 0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) | Meyveler ve sert kabuklu meyveler | 22 mln $+6,4 | %2,71 mln $ | Hollanda %21,5 | %3,4 / %0 |
| 0813 Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert | Meyveler ve sert kabuklu meyveler | 22 mln $+41,7 | %72 mln $ | Almanya %21,4 | %0 / %0 |
| 2001 Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke/asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | İşlenmiş gıda | 21 mln $+10,7 | %34,87 mln $ | Polonya %22,1 | %0,4 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Litvanya tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Vilnius müşavirliği: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikFuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Alıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD bu ülkeyi risk sınıfına koymuyor (yüksek gelirli ülke). Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleriKaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Lithuania Country Commercial Guide (2025-12-22). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Zorunlu uygunluk sistemi: CE işareti. Menşe belgesi, standartlar, taşıma ve ödeme adımları ile her belgenin nereden alındığı: İhracat rehberi. Ürününüze özel yol haritası için yukarıdaki ürün listesinden GTİP'inize girin.