Otomobil lastiği
Ukrayna'daki Sınır Güvenlik Hizmeti askeri birlikleri 634 adet otomobil lastiği satın alıyor.
634 штука · GTİP 4011
TR → AT · 1.980 km · 305°
Avusturya
Avusturya'da hastane işletme şirketi için NGS cihazları, işletim için gerekli tüketim malzemeleri ve bakım hizmetlerinin satın alınması.
Aranan ürünler
Başvuru koşulu
AB kamu ihalesi. Türkiye DTÖ Kamu Alımları Anlaşması'na taraf olmadığından bazı AB ihaleleri Türk firmalarını doğrudan kabul etmeyebilir; şartnamedeki uygunluk koşullarını kontrol edin ya da AB'li bir firmayla alt yüklenici veya ortak olarak başvurun.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Ukrayna'daki Sınır Güvenlik Hizmeti askeri birlikleri 634 adet otomobil lastiği satın alıyor.
634 штука · GTİP 4011
Ukrayna Demiryolları'nın Lokomotiv Şirketi, VL serisi elektrolokomotifler için çeşitli yedek parça satın alıyor. İçerisinde mil, dişli, kontak, süspansiyon ve diğer makine parçaları bulunuyor.
2600+ adet · GTİP 8608
Ukrayna Demiryolları'nın Lokomotiv Şirketi, ÇS serisi elektrolokomotifler için kontak, mil, kolektör parçası ve diğer elektrik-mekanik bileşenler satın alıyor.
1000+ adet · GTİP 8608
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (gerçekleşen son değer, CC BY 4.0; güncelleme 13 Temmuz 2026).
2024: Türkiye 2,1 milyar $ sattı, 2,1 milyar $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 205 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Avusturya ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Avusturya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 5,5 mlr $-0,2 | %0,739 mln $ | Almanya %47,7 | %0 / %0 |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makina ve cihazlar | 2,2 mlr $+11,4 | %9,3208 mln $ | Almanya %25,6 | %0 / %0 |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Avusturya ile Gümrük Birliği var: indirimli vergi için A.TR dolaşım belgesi gerekir.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Resmî tarife sorgusuStandart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
AB üyesi: ürün kuralları ve gümrük tarifesi AB genelinde ortaktır. Ürününüze (GTİP) özel güncel ithalat şartları, vergiler ve menşe kuralları için AB'nin resmî portalı Access2Markets (My Trade Assistant; İngilizce). Aşağıdaki özet ülkeye özgü ek bilgidir.
Zorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını resmî tarife sorgusundan alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,4 mlr | 1,5 mlr |
| 2021 | 1,8 mlr | 1,9 mlr |
| 2022 | 2,1 mlr | 2 mlr |
| 2023 | 2,1 mlr | 2,2 mlr |
| 2024 | 2,1 mlr | 2,1 mlr |
| 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 2 mlr $+7,3 | %0,817 mln $ | Almanya %64,9 | %0 / %0 |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makina ve cihazlar | 1,8 mlr $+6,1 | %117 mln $ | Almanya %30,6 | %0 / %0 |
| 9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 1,7 mlr $+3,3 | %2,339 mln $ | Almanya %49,4 | %0 / %0 |
| 8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 1,5 mlr $+17,5 | %1,218 mln $ | Almanya %39,1 | %0 / %0 |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 1,4 mlr $+11,8 | %5,477 mln $ | Almanya %36,1 | %0 / %0 |
| 7326 Demir veya çelikten eşya | Demir veya Çelikten Eşya | 1,4 mlr $-1,1 | %1,927 mln $ | Almanya %42,5 | %0 / %0 |
| 8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 1,4 mlr $+0,8 | %2,432 mln $ | Almanya %34,8 | %0 / %0 |
| 6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 1,2 mlr $+0,9 | %4,960 mln $ | Almanya %50,5 | %0 / %0 |
| 8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar | Elektrikli makina ve cihazlar | 1,1 mlr $+28,5 | %0,910 mln $ | Almanya %60,2 | %0 / %0 |
| 7318 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb eşya | Demir veya Çelikten Eşya | 1 mlr $+4,9 | %1,314 mln $ | Almanya %46,2 | %0 / %0 |
| 6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort (yüzme kıyafeti hariç) | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 1.000 mln $+8,7 | %1,515 mln $ | Almanya %46,9 | %0 / %0 |
| 7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler) | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 949 mln $+11,8 | %13,4127 mln $ | Almanya %46,5 | %0 / %0 |
| 6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) | Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları | 948 mln $+10 | %1,615 mln $ | Almanya %45,6 | %0 / %0 |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikler ve plastiklerden eşya | 948 mln $+8,4 | %1,716 mln $ | Almanya %38,2 | %0 / %0 |
| 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 940 mln $+1,5 | %2,624 mln $ | Almanya %37 | %0 / %0 |
| 6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları | 898 mln $+6,3 | %2,320 mln $ | Almanya %45,9 | %0 / %0 |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 881 mln $+2,9 | %2,118 mln $ | Almanya %32,8 | %0 / %0 |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 867 mln $+1 | %1,311 mln $ | Almanya %40,9 | %0 / %0 |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 782 mln $+7,7 | %432 mln $ | Almanya %44,9 | %0 / %0 |
| 6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)(yüzme kıyafeti hariç) | Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve giyim aksesuarları | 674 mln $+8,1 | %1,49 mln $ | Almanya %46,9 | %0 / %0 |
| 3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, yapay ... | 630 mln $+3,9 | %0,53 mln $ | Almanya %53,9 | %0 / %0 |
| 3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 623 mln $+8,1 | %0,85 mln $ | Almanya %57 | %0 / %0 |
| 8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için) | Adi metallerden çeşitli eşya | 594 mln $+5,2 | %0,21 mln $ | Almanya %53 | %0 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Avusturya sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Avusturya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 1,3 mlr $+13,1 | %0,34 mln $ | Almanya %65,3 | %3,9 / %0 |
| 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 1,1 mlr $+15,1 | —1 mln $ | Almanya %50 | — / %0 |
| 0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 983 mln $+17,8 | —0 mln $ | Almanya %53 | %30,2 / %0 |
| 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Kakao ve kakao mamulleri | 909 mln $+23,5 | %0,11 mln $ | Almanya %59,3 | %0,1 / %0 |
| 0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | Et ve yenilebilir sakatat | 718 mln $+37,3 | —0 mln $ | Almanya %27 | — / %0 |
| 0709 Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 497 mln $+11,1 | %25124 mln $ | Almanya %17,5 | %1,9 / %0 |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 464 mln $+3,5 | %1,36 mln $ | Polonya %24,8 | %6,7 / %0 |
| 0810 Diğer meyveler (taze) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 412 mln $+14,7 | %10,744 mln $ | Almanya %36,6 | %0 / %0 |
| 1902 Makarnalar ve kuskus | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 347 mln $+5,5 | %0,31 mln $ | Almanya %28,5 | %11,2 / %0 |
| 2008 Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş ve meyve konserveleri | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 343 mln $+10,1 | %14,550 mln $ | Almanya %36,4 | %0,7 / %0 |
| 2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar | Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler | 332 mln $+6,1 | —0 mln $ | Polonya %28,6 | %0 / %0 |
| 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | Şekerler ve şekerlemeler | 247 mln $+13,7 | %0,61 mln $ | Almanya %66,1 | %2,3 / %0 |
| 0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 234 mln $+8 | %4,611 mln $ | İspanya %32,8 | %3,1 / %0 |
| 2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 216 mln $+6,6 | %2,45 mln $ | Almanya %37,3 | %0,8 / %0 |
| 2002 Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 190 mln $-13,8 | %0,61 mln $ | İtalya %80,2 | %14,4 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Avusturya tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Wien müşavirliği: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikFuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Ülkedeki fuarlarAlıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD bu ülkeyi risk sınıfına koymuyor (yüksek gelirli ülke). Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleriKaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Austria Country Commercial Guide (2026-05-29). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Zorunlu uygunluk sistemi: CE işareti. Menşe belgesi, standartlar, taşıma ve ödeme adımları ile her belgenin nereden alındığı: İhracat rehberi. Ürününüze özel yol haritası için yukarıdaki ürün listesinden GTİP'inize girin.