Benin Elektrikleştirme Destek Projesi
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
TR → CI · 5.270 km · 240°
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili'nde Boulevard Latrille üzerinde BRT (Hızlı Otobüs Sistemi) hattı inşaatı, 13 istasyonun ekipmanlandırılması ve şebeke yer değiştirme işleri için ön yeterlendirme sonuçları.
Başvuru koşulu
İslam Kalkınma Bankası finansmanlı. Türkiye bankanın üyesi; üye ülke firmaları teklif verebilir. Şartname ve teslim koşulları ilanda.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
Nijerya'nın Niger Eyaletinde 220 MW güneş enerjisi santrali geliştirilecektir. Yenilenebilir enerji altyapı projesi.
GTİP 8541
IsDB Fildişi Sahili'nde merkezi ve entegre akıllı ulaştırma sistemi, tarife sistemi ve trafik yönetimi ekipmanları geliştirmesi için ön yeterlilik ilanı yapıyor.
2024: Türkiye 309 milyon $ sattı, 505 milyon $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 18,7 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Fildişi Sahili ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi. Bu sayfadaki ürün grubu listede.
| GTİP · Ürün | Sektör | Fildişi Sahili ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 9406 Prefabrik yapılarbu ürün grubu | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 72 mln $-11,1 | %5,14 mln $ | Çin %33 | %20 / %20 |
| 8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 399 mln $+44,2 | —0 mln $ | Çin %31,6 | — / %7,9 |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Bu ülkeyle tercihli anlaşma doğrulanmadı; genel (MFN) vergi oranı uygulanır, menşe şahadetnamesi TOBB/oda üzerinden alınır.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Standart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Abidjan müşavirlik: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikZorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını ülkenin resmî tarife sorgusundan ya da gümrük müşavirinizden alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 376 mln | 307 mln |
| 2021 | 431 mln | 371 mln |
| 2022 | 459 mln | 297 mln |
| 2023 | 356 mln | 321 mln |
| 2024 | 309 mln | 505 mln |
| 2523 Çimento |
| Çimento, toprak, taş, tuz, kükürt, alçı, kireç |
| 317 mln $+32,1 |
| %5,216 mln $ |
| Vietnam %31 |
| %17 / %17 |
| 8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 168 mln $+160,9 | —0 mln $ | Çekya %43,7 | %8,3 / %8,3 |
| 7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) | Demir Çelik | 166 mln $+36,9 | —0 mln $ | Çin %97,9 | — / %5 |
| 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | Demir Çelik | 163 mln $+59,4 | %0,10 mln $ | Çin %96,1 | %11,8 / %11,8 |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 147 mln $-11,2 | %5,68 mln $ | Çin %33,1 | %11,4 / %11,4 |
| 6907 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik küpler vb. | Seramik mamulleri | 138 mln $+32,3 | %0,51 mln $ | Gana %69,8 | %20 / %0 |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makina ve cihazlar | 109 mln $+3,7 | %1,62 mln $ | Çin %46,5 | %15 / %15 |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 103 mln $+25,1 | %1,31 mln $ | Çin %42,6 | %10,8 / %10,8 |
| 8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 99 mln $+29,2 | %1,82 mln $ | Çin %18,8 | %5 / %5 |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makina ve cihazlar | 93 mln $+52,7 | %3,94 mln $ | Çin %62,9 | %5 / %5 |
| 8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 79 mln $-5,7 | %6,75 mln $ | Çin %35,6 | %5 / %5 |
| 8705 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları) | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 71 mln $-19 | %11,88 mln $ | Çin %32,4 | %5 / %5 |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 65 mln $+25,8 | %1,41 mln $ | Çin %79 | %11,2 / %11,2 |
| 8422 Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 64 mln $+106,5 | %4,93 mln $ | İtalya %25,5 | %5,1 / %5,1 |
| 9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 57 mln $-14,9 | %4,83 mln $ | Çin %47,7 | %19,7 / %19,7 |
| 8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler | Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar | 51 mln $+43,9 | —0 mln $ | Çin %98,7 | %5 / %5 |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 49 mln $+45,5 | %2,11 mln $ | Mısır %16,1 | %13,7 / %13,7 |
| 8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 48 mln $+31,9 | %3,82 mln $ | Çin %70,8 | %10,6 / %10,6 |
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 47 mln $+15,4 | %2,61 mln $ | Çin %27,6 | %10 / %10 |
| 9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | Çeşitli imalat eşyaları | 45 mln $+4,6 | %10 mln $ | Gana %90 | %20 / %0 |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikler ve plastiklerden eşya | 43 mln $+38,4 | %8,74 mln $ | Çin %19,4 | %19,9 / %19,9 |
| 9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil) | Optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar | 39 mln $+7,2 | %9,54 mln $ | Çin %81,7 | %9,4 / %9,4 |
| 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 32 mln $+92 | %0,30 mln $ | G. Kore %39,7 | %10 / %10 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Fildişi Sahili sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Fildişi Sahili ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 0303 Balıklar (dondurulmuş) | Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar | 1,1 mlr $+19,3 | —0 mln $ | Şili %18 | — / %14,9 |
| 0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 108 mln $+61 | %0,20 mln $ | Y. Zelanda %37,8 | %8,1 / %8,1 |
| 0703 Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 72 mln $+14,9 | %0,10 mln $ | Hollanda %51,4 | %30,2 / %30,2 |
| 0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 48 mln $+38,2 | %0,20 mln $ | Belçika %46,9 | %23 / %23 |
| 1103 Bulgur, irmik, topak halinde hububat ve pelletler | Değirmencilik ürünleri; malt; nişastalar; inülin; buğday gluteni | 48 mln $+23,9 | %21,210 mln $ | Fransa %50,9 | %7,2 / %7,2 |
| 1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 22 mln $+6,5 | %3,21 mln $ | Gana %14,9 | %35 / %0 |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 18 mln $+15,7 | %0,20 mln $ | Hollanda %60,5 | %15 / %15 |
| 2102 Maya | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 16 mln $+35 | %37,56 mln $ | Fransa %24,2 | %5 / %5 |
| 2002 Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 15 mln $-30,7 | —0 mln $ | Çin %78,3 | %22,6 / %22,6 |
| 0701 Patates (taze/soğutulmuş) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 13 mln $+26,8 | —0 mln $ | Hollanda %66,5 | — / %32,4 |
| 1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz), şeker şurupları, suni bal ve karamel | Şekerler ve şekerlemeler | 12 mln $+1,6 | %11,41 mln $ | Mısır %67,4 | %5 / %5 |
| 2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 12 mln $-0,5 | %0,10 mln $ | Fransa %24,6 | %21,4 / %21,4 |
| 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Kakao ve kakao mamulleri | 10 mln $+27,1 | %4,20 mln $ | İtalya %22,2 | %35 / %35 |
| 0808 Elma, armut ve ayva (taze) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 10 mln $-4,6 | %1,10 mln $ | G. Afrika %70,5 | %20 / %20 |
| 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | Şekerler ve şekerlemeler | 9 mln $+30,2 | %0,70 mln $ | Çin %20,4 | %35 / %35 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Fildişi Sahili tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Fuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Ülkedeki fuarlarAlıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD ülke risk sınıfı 5/7. Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleriKaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Ivory Coast Country Commercial Guide (2026-05-26). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Menşe belgesi, standartlar, taşıma ve ödeme adımları ile her belgenin nereden alındığı: İhracat rehberi. Ürününüze özel yol haritası için yukarıdaki ürün listesinden GTİP'inize girin.