Sonagazi 220 MW Güneş Enerjisi Santrali İnşaat Projesi
Bangladeş'in Feni ilçesindeki Sonagazi'de 220 MW kurulu güneş enerjisi santrali inşa edilecektir. IsDB finansmanlı enerji yatırımı projesi.
220 · GTİP 8541
TR → BD · 5.390 km · 91°
Bangladeş
Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, Rohingya göçmenler için sağlık hizmetleri kapsamında gaze, pamuk ve benzeri tıbbi sarf malzemeleri satın almaktadır.
Aranan ürünler
Başvuru koşulu
Dünya Bankası finansmanlı ihale. Türkiye banka üyesi olduğundan Türk firmaları genellikle teklif verebilir; teklif, ilanda belirtilen uygulama birimine yapılır.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Bangladeş'in Feni ilçesindeki Sonagazi'de 220 MW kurulu güneş enerjisi santrali inşa edilecektir. IsDB finansmanlı enerji yatırımı projesi.
220 · GTİP 8541
Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen elektrik şebekesi genişletme projesi. Ülke ve detaylar açıklanmamıştır.
GTİP 8504
Asya Kalkınma Bankası yatırım programı kapsamında dezavantajlı gruplar için sağlık hizmetlerine erişim iyileştirilmesi. Tıbbi ekipman ve altyapı tedariki içerebilmektedir.
2024: Türkiye 401 milyon $ sattı, 876 milyon $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 63,6 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Bangladeş ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Bangladeş ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1 Pamuk 5205 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) | Ülke ve Pazar Payları (%) | 1,8 mlr $-6,7 | %1,221 mln $ | Hindistan %83,3 | — / — |
| 5407 Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar | Suni filamentler; şerit ve benzeri suni tekstil malzemeleri | 1,4 mlr $-0,9 | —0 mln $ | Çin %76,7 | — / — |
| 5209 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler) |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Bu ülkeyle tercihli anlaşma doğrulanmadı; genel (MFN) vergi oranı uygulanır, menşe şahadetnamesi TOBB/oda üzerinden alınır.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Standart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Dakka müşavirlik: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikZorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını ülkenin resmî tarife sorgusundan ya da gümrük müşavirinizden alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 341 mln | 570 mln |
| 2021 | 502 mln | 482 mln |
| 2022 | 492 mln | 664 mln |
| 2023 | 402 mln | 665 mln |
| 2024 | 401 mln | 876 mln |
| Pamuk |
| 1,3 mlr $+3,7 |
| %0,57 mln $ |
| Çin %49,6 |
| — / — |
| 2716 Elektrik enerjisi | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü maddeler | 1,2 mlr $+11,9 | —0 mln $ | Hindistan %100 | — / — |
| 5211 Pamuklu mensucat (pamuk oranı < %85 olan sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler) | Pamuk | 780 mln $-5,9 | %1,19 mln $ | Çin %76,4 | — / — |
| 6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) | Örme veya tığ işi kumaşlar | 696 mln $+4,2 | —0 mln $ | Çin %87,5 | — / — |
| 5208 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | Pamuk | 683 mln $-12,3 | %0,21 mln $ | Çin %73,9 | — / — |
| 5509 Sentetik devamsız liften iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan) | Sentetik ve suni devamsız lifler | 472 mln $+1,6 | —0 mln $ | Çin %93,8 | — / — |
| 2523 Çimento | Çimento, toprak, taş, tuz, kükürt, alçı, kireç | 397 mln $-26,4 | —0 mln $ | Endonezya %58,3 | — / — |
| 5515 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | Sentetik ve suni devamsız lifler | 265 mln $+2,2 | %0,92 mln $ | Çin %71,2 | — / — |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makina ve cihazlar | 237 mln $-22,9 | %0,62 mln $ | Çin %77,5 | — / — |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folyo (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 213 mln $+4,9 | —0 mln $ | Çin %69,9 | — / — |
| 8451 Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması vb. için makinalar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 209 mln $+9,4 | %10,923 mln $ | Çin %31,9 | — / — |
| 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişlik ≥600 mm (kaplanmış) | Demir Çelik | 194 mln $-9,1 | —0 mln $ | Çin %38 | — / — |
| 7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) | Doğal veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kaplamalı metaller | 189 mln $-13,5 | —0 mln $ | Singapur %99,8 | — / — |
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 188 mln $+1,9 | %0,31 mln $ | Hindistan %47,4 | — / — |
| 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 173 mln $+62,9 | —0 mln $ | Hindistan %71,7 | — / — |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 169 mln $+8,1 | —0 mln $ | Hindistan %55,5 | — / — |
| 8422 Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb. doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb. makinalar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 135 mln $-0,9 | %2,13 mln $ | Çin %31,8 | — / — |
| 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 134 mln $+17 | %0,20 mln $ | Hindistan %41,2 | — / — |
| 5801 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat | Özel dokunmuş kumaşlar, dantela, duvar halıları, işlemeler | 131 mln $+4,9 | —0 mln $ | Çin %91,2 | — / — |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Bangladeş sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Bangladeş ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri 1507 Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | Ülke ve Pazar Payları (%) | 793 mln $+25,8 | —0 mln $ | Arjantin %73,6 | — / — |
| 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 625 mln $-24,5 | —0 mln $ | Avustralya %60,5 | — / — |
| 0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 469 mln $+30,5 | %4,421 mln $ | Y. Zelanda %57,8 | — / — |
| 0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 156 mln $+6,6 | —0 mln $ | G. Afrika %43,6 | — / — |
| 0808 Elma, armut ve ayva (taze) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 135 mln $-3,4 | —0 mln $ | Çin %65,2 | — / — |
| 0703 Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 130 mln $-66,3 | —0 mln $ | Çin %67,4 | — / — |
| 0910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat | Kahve, çay ve baharat | 126 mln $-26,8 | —0 mln $ | Hindistan %77 | — / — |
| 0909 Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri | Kahve, çay ve baharat | 96 mln $-12,6 | —0 mln $ | Hindistan %91,9 | — / — |
| 0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 81 mln $+20,6 | %0,10 mln $ | Çin %69,9 | — / — |
| 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 69 mln $+4 | %1,20 mln $ | Singapur %29,7 | — / — |
| 0105 Canlı kümes hayvanları | Canlı Hayvanlar | 31 mln $+7,3 | —0 mln $ | Fransa %44,9 | — / — |
| 1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz), şeker şurupları, suni bal ve karamel | Şekerler ve şekerlemeler | 25 mln $-21,4 | %1,10 mln $ | Çin %52,9 | — / — |
| 2102 Maya | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 24 mln $+9,6 | %0,20 mln $ | Çin %63,6 | — / — |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Bangladeş tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Fuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Alıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD ülke risk sınıfı 6/7. Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleriKaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Bangladesh Country Commercial Guide (2026-03-19). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Menşe belgesi, standartlar, taşıma ve ödeme adımları ile her belgenin nereden alındığı: İhracat rehberi. Ürününüze özel yol haritası için yukarıdaki ürün listesinden GTİP'inize girin.