Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.)
GTİP 2005 · Fasıl 20: Sebze, meyve ve bitki müstahzarları
Ticaret Bakanlığı bu ürünü 55 ülkede Türkiye'nin payını artırabileceği ürünler arasında sayıyor; Türkiye'nin en güçlü olduğu pazar Türkmenistan (%70,3 pay).
Hangi ülkeler? (55)
| Ülke | İthalat | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|
| Fransa | 1,1 mlr $+%10,2 | %0,7 | İspanya %21,4 | %0,8 / %0 |
| Birleşik Krallık | 926 mln $+%6,8 | %2,2 | İtalya %26,1 | %0,8 / %0 |
| Japonya | 681 mln $−%1,5 | %0,1 | Çin %65 | %11,2 / %12,2 |
| İspanya | 589 mln $+%34,2 | — | Peru %33,8 | — / %0,8 |
| Hollanda | 549 mln $+%17,3 | %2,5 | Belçika %40,7 | %0,8 / %0 |
| Kanada | 466 mln $+%3,4 | %1,4 | ABD %52 | %5,6 / %0 |
| Güney Kore | 453 mln $+%5,8 | %0,1 | Çin %75,4 | %13 / %16,2 |
| Avusturya | 216 mln $+%6,6 | %2,4 | Almanya %37,3 | %0,8 / %0 |
| Polonya | 214 mln $+%14,9 | %1,3 | Almanya %21,7 | %0,8 / %0 |
| Suudi Arabistan | 208 mln $+%11,4 | %4,3 | İspanya %30,6 | %5 / %5 |
| İsveç | 203 mln $+%9,5 | %2,3 | Hollanda %15,3 | %0,8 / %0 |
| Danimarka | 184 mln $+%7,7 | %1,2 | İsveç %24,9 | %0,8 / %0 |
| Rusya | 178 mln $−%12,5 | %5,2 | İspanya %39,7 | %7,8 / %10,4 |
| Romanya | 162 mln $−%2,6 | %20,7 | Yunanistan %19,2 | %0,8 / %0 |
| İsviçre | 159 mln $+%3,7 | %1,8 | Almanya %17,2 | %27 / %26,9 |
| Çekya | 151 mln $+%8,9 | %0,3 | Polonya %30,6 | %0,8 / %0 |
| Brezilya | 149 mln $+%7,5 | — | Arjantin %36,4 | %14 / %0 |
| İrlanda | 146 mln $+%4,3 | %0,2 | İngiltere %60 | %0,8 / %0 |
| Meksika | 142 mln $+%0,1 | — | ABD %56 | — / %0 |
| Kazakistan | 123 mln $+%16,4 | %1,2 | Rusya %83,2 | %7,7 / %0 |
| Hong Kong | 113 mln $−%1,9 | — | Çin %38 | %0 / %0 |
| Macaristan | 101 mln $+%13,5 | %0,3 | Almanya %20,6 | %0,8 / %0 |
| Bulgaristan | 94 mln $+%8,4 | %16,2 | Romanya %23,9 | %0,8 / %0 |
| Litvanya | 85 mln $+%10,9 | %0,3 | Polonya %51,5 | %0,8 / %0 |
| Slovakya | 82 mln $+%5,1 | %0,1 | Çekya %34 | %0,8 / %0 |
| Finlandiya | 73 mln $−%5,5 | %0,4 | İsveç %26,8 | %0,8 / %0 |
| Hırvatistan | 67 mln $+%12,8 | %0,1 | K. Makedony a %18,5 | %1,4 / %0 |
| Yeni Zelanda | 54 mln $−%10 | — | Brezilya %20,7 | — / %4,5 |
| Slovenya | 50 mln $+%8,6 | %1,3 | İtalya %28 | %0,8 / %0 |
| Fas | 46 mln $+%26,5 | %3,6 | İspanya %20,2 | %38,4 / %15,3 |
| Panama | 40 mln $−%0,9 | — | ABD %39,4 | — / %13,2 |
| Yemen | 40 mln $+%90,5 | — | S. Arabistan %52,9 | — / %0 |
| Ürdün | 40 mln $−%11 | %17,5 | Mısır %46,4 | %21,9 / %0 |
| Şili | 38 mln $−%4,1 | %0,2 | İspanya %41,3 | %6 / %0 |
| Bosna-Hersek | 35 mln $+%25,1 | %1,2 | K. Makedonya %13,1 | %0 / %0 |
| Azerbaycan | 31 mln $+%7,3 | %13,4 | Rusya %63,6 | — / — |
| Arnavutluk | 30 mln $−%13,6 | %0,4 | Yunanistan %86,5 | %15 / %10 |
| Venezuela | 26 mln $+%21,2 | %1 | Kolombiya %31,6 | %14,6 / %0 |
| Gürcistan | 24 mln $+%0,2 | %15,5 | Rusya %22,3 | %0 / %0 |
| Suriye | 24 mln $+%830,8 | %9,6 | S. Arabistan %87,8 | %43,6 / %0 |
| Belarus | 23 mln $+%79 | %7,8 | Macaristan %35,4 | %7,8 / %10,4 |
| Botsvana | 19 mln $−%11,9 | — | G. Afrika %99,4 | %13,4 / %0 |
| Katar | 19 mln $−%12,2 | %11,3 | ABD %23,6 | %5 / %5 |
| Moğolistan | 18 mln $+%5,7 | %0,4 | Rusya %37,1 | %5 / %5 |
| Malta | 14 mln $+%7,2 | %1,5 | İtalya %44,1 | %0,8 / %0 |
| İzlanda | 14 mln $+%7,3 | %0,7 | Hollanda %19,8 | %9,4 / %8,8 |
| Kırgızistan | 12 mln $+%20,9 | %2 | Rusya %58,5 | %7,8 / %0 |
| Fildişi Sahili | 12 mln $−%0,5 | %0,1 | Fransa %24,6 | %21,4 / %21,4 |
| Özbekistan | 9 mln $−%73,4 | %18,3 | Çin %33,9 | — / — |
| Gabon | 8 mln $−%6 | %1 | Fransa %76,5 | %30 / %30 |
| Zambiya | 6 mln $+%20 | — | G. Afrika %96 | — / %0 |
| Türkmenistan | 3 mln $+%11,9 | %70,3 | Çin %28,7 | — / — |
| Madagaskar | 2 mln $−%14,2 | — | Fransa %43,6 | — / %19,1 |
| Tacikistan | 1 mln $−%85,1 | %7,7 | Macaristan %45,8 | %15 / %15 |
| Ekvator Ginesi | 1 mln $−%29,9 | %4,8 | İspanya %55 | %5 / %5 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, ülke potansiyel ürün matrisleri (2025 verisi). İthalat: ülkenin dünyadan ithalatı; değişim: önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi. Ülke adına tıklayınca pazar ayrıntısı açılır.
Açık fırsatlar
Aramada aç →Bu ürün grubunda şu an açık ilan yok. Firma panelinde ürünlerinize GTİP 2005 eklerseniz yeni ilanlar size bildirilir.