Balıklar (taze veya soğutulmuş)
GTİP 0302 · Fasıl 03: Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
Ticaret Bakanlığı bu ürünü 20 ülkede Türkiye'nin payını artırabileceği ürünler arasında sayıyor; Türkiye'nin en güçlü olduğu pazar Yunanistan (%62,9 pay).
Hangi ülkeler? (20)
| Ülke | İthalat | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 2,7 mlr $−%6,1 | %3,2 | Kanada %29,5 | %0,2 / %0 |
| Fransa | 1,8 mlr $−%9,5 | %0,7 | İngiltere %32,6 | %0,1 / %0 |
| İspanya | 1,8 mlr $+%18,3 | %1,9 | İsveç %20,2 | %0,1 / %0 |
| Danimarka | 1,2 mlr $−%15,5 | — | Norveç %72,9 | — / %2,9 |
| Hollanda | 1 mlr $+%5,6 | %7,2 | Norveç %25,8 | %0,1 / %2,9 |
| Birleşik Krallık | 949 mln $+%9,3 | — | Norveç %61,6 | — / %2,9 |
| Norveç | 306 mln $+%24,8 | — | İngiltere %68,7 | — / %0 |
| Kanada | 296 mln $+%0,9 | %0,4 | ABD %49,2 | %0 / %0 |
| Litvanya | 285 mln $+%2,1 | %1,6 | İsveç %82,5 | %0,1 / %0 |
| Güney Kore | 257 mln $−%9,3 | — | Norveç %92,7 | — / %0 |
| Tayvan | 242 mln $+%4,9 | — | Norveç %65,1 | — / %14 |
| Yunanistan | 225 mln $+%12,9 | %62,9 | Çekya %9,4 | %0,1 / %0 |
| Ukrayna | 217 mln $−%0,1 | %6,9 | Norveç %84,7 | %0,2 / %0,2 |
| Hindistan | 103 mln $+%22,5 | — | Bangladeş %87,6 | — / %0 |
| Estonya | 72 mln $−%2 | %1,1 | Norveç %70,1 | %0,1 / %2,9 |
| Nijerya | 69 mln $+%70,4 | — | İrlanda %16,4 | — / %10 |
| Slovenya | 31 mln $+%4,8 | %26,6 | Hırvatistan %34 | %0,1 / %0 |
| Katar | 28 mln $−%35,3 | %45,9 | Norveç %34,1 | %0 / %0 |
| İzlanda | 17 mln $+%7,3 | — | Almanya %62 | — / %0 |
| Bahreyn | 10 mln $−%51,2 | %23 | Norveç %45,6 | %0 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, ülke potansiyel ürün matrisleri (2025 verisi). İthalat: ülkenin dünyadan ithalatı; değişim: önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi. Ülke adına tıklayınca pazar ayrıntısı açılır.
Açık fırsatlar
Aramada aç →Bu ürün grubunda şu an açık ilan yok. Firma panelinde ürünlerinize GTİP 0302 eklerseniz yeni ilanlar size bildirilir.