Benin Elektrikleştirme Destek Projesi
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
TR → ET · 3.460 km · 174°
Etiyopya
Etiyopya'da Horn of Africa Groundwater for Resilience Program kapsamında 255 hektarlık basınçlı sulama sistemi için merkez pivot, dalgıç pompalar, güneş modülleri, batarya ve boru hatları tedariki ve kurulumu yapılacaktır.
Başvuru koşulu
Dünya Bankası finansmanlı ihale. Türkiye banka üyesi olduğundan Türk firmaları genellikle teklif verebilir; teklif, ilanda belirtilen uygulama birimine yapılır.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Benin'de elektrikleştirme projesi. Elektrik ekipmanı, trafo, kablo ve pano tedariki fırsatı.
GTİP 8504
Nijerya'nın Niger Eyaletinde 220 MW güneş enerjisi santrali geliştirilecektir. Yenilenebilir enerji altyapı projesi.
GTİP 8541
IsDB Fildişi Sahili'nde merkezi ve entegre akıllı ulaştırma sistemi, tarife sistemi ve trafik yönetimi ekipmanları geliştirmesi için ön yeterlilik ilanı yapıyor.
2024: Türkiye 190 milyon $ sattı, 42,5 milyon $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 7,2 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Etiyopya ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi. Bu sayfadaki ürün grubu listede.
| GTİP · Ürün | Sektör | Etiyopya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleribu ürün grubu | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 50 mln $+3 | %2,61 mln $ | Çin %44,4 | %7 / %7 |
| 3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler | Gübreler | 402 mln $+790,6 | %0,52 mln $ | Çin %88,6 | %0 / %0 |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Bu ülkeyle tercihli anlaşma doğrulanmadı; genel (MFN) vergi oranı uygulanır, menşe şahadetnamesi TOBB/oda üzerinden alınır.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Standart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Addis Ababa müşavirlik: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
MüşavirlikZorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Kısıtlı ve lisanslı ürünler
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Ethiopia Country Commercial Guide (2024-01-18; kaynak iki yıldan eski). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını ülkenin resmî tarife sorgusundan ya da gümrük müşavirinizden alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 361 mln | 46,2 mln |
| 2021 | 378 mln | 39,9 mln |
| 2022 | 379 mln | 23,8 mln |
| 2023 | 400 mln | 43,1 mln |
| 2024 | 190 mln | 42,5 mln |
| 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | Eczacılık ürünleri | 265 mln $+6,7 | %4,111 mln $ | Hindistan %51,5 | %5 / %5 |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makina ve cihazlar | 195 mln $+5,9 | %1,33 mln $ | Çin %87,7 | %30 / %30 |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 102 mln $+36,4 | %4,24 mln $ | Çin %70,6 | %13,5 / %13,5 |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makina ve cihazlar | 96 mln $-31,4 | %0,40 mln $ | Çin %80,7 | %5,4 / %5,4 |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 84 mln $+8,7 | %2,12 mln $ | Çin %62,8 | %13,8 / %13,8 |
| 8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 63 mln $-7,9 | —0 mln $ | Çin %58,3 | %16,4 / %16,4 |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 48 mln $+40,9 | %3,22 mln $ | Çin %47,9 | %13,5 / %13,5 |
| 8474 Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 43 mln $+42,2 | %9,24 mln $ | Çin %60,2 | %5 / %5 |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 40 mln $+10,6 | %3,41 mln $ | Çin %74,8 | %20 / %20 |
| 5407 Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar | Suni filamentler; şerit ve benzeri suni tekstil malzemeleri | 37 mln $-22,3 | %0,70 mln $ | Çin %85,3 | %35 / %35 |
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 36 mln $-28 | %0,20 mln $ | Çin %37,8 | %20 / %20 |
| 6006 Diğer örme mensucat | Örme veya tığ işi kumaşlar | 33 mln $-12,2 | %0,30 mln $ | Çin %59,2 | %35 / %35 |
| 8437 Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 32 mln $-6,7 | %4,92 mln $ | Çin %73,2 | %5 / %5 |
| 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 31 mln $+52 | %2,71 mln $ | ABD %43,4 | %28,3 / %28,3 |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikler ve plastiklerden eşya | 29 mln $-28 | %0,70 mln $ | Çin %41,3 | %30,5 / %30,5 |
| 8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 28 mln $+5,4 | —0 mln $ | Çin %97 | — / %22,5 |
| 8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 27 mln $+38,5 | %2,21 mln $ | Çin %45,5 | %10,3 / %10,3 |
| 9406 Prefabrik yapılar | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 26 mln $+167,6 | %0,10 mln $ | Çin %58,4 | %30 / %30 |
| 8431 İş ve Maden Makinelerinin aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 24 mln $+22 | %0,80 mln $ | Çin %27,4 | %5,5 / %5,5 |
| 8705 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları) | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 22 mln $+9,5 | %0,50 mln $ | Çin %75 | %6 / %6 |
| 8422 Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 22 mln $+24,1 | %0,80 mln $ | Çin %36,3 | %7,9 / %7,9 |
| 5509 Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan) | Sentetik ve suni devamsız lifler | 22 mln $-9,4 | %0,10 mln $ | Çin %72,6 | %20 / %20 |
| 7614 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb. | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 19 mln $-19,2 | —0 mln $ | Çin %95 | — / %20 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Etiyopya sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Etiyopya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 56 mln $+42,6 | %5,53 mln $ | Mısır %41,3 | %16,6 / %15 |
| 1003 Arpa | Tahıllar | 24 mln $+70.091,2 | —0 mln $ | Danimarka %97,7 | %5 / %5 |
| 2102 Maya | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 15 mln $+18,8 | %3,31 mln $ | Mısır %52,1 | %20 / %18 |
| 1209 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar | Yağlı tohum ve meyvalar, saman ve kaba yem | 12 mln $-23,6 | %10 mln $ | Hollanda %43,1 | %5 / %5 |
| 1511 Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri | 11 mln $-10,5 | —0 mln $ | Malezya %74 | %20 / %20 |
| 0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) | Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 10 mln $+28,1 | %0,60 mln $ | ABD %61,1 | %30 / %30 |
| 1515 Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri | 10 mln $+81,4 | —0 mln $ | ABD %99 | %22,7 / %22,7 |
| 2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | Gıda endüstrisinden kaynaklanan kalıntılar ve atıklar; hazırlanmış hayvan yemi | 6 mln $-32,9 | %7,61 mln $ | Hollanda %31,7 | %10 / %10 |
| 0402 Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler) | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 6 mln $+21,8 | %0,10 mln $ | Almanya %59,7 | %19,8 / %19,8 |
| 0105 Canlı kümes hayvanları | Canlı Hayvanlar | 3 mln $+7,4 | —0 mln $ | Fransa %46,1 | %4,9 / %4,9 |
| 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Kakao ve kakao mamulleri | 3 mln $-43,7 | %10,40 mln $ | Hollanda %24,8 | %27,3 / %27,3 |
| 2008 Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş ve meyve konserveleri | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 3 mln $-58,6 | —0 mln $ | Hindistan %38,7 | %30 / %30 |
| 0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler | Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 3 mln $-8,6 | —0 mln $ | Fransa %55,7 | — / %30 |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 3 mln $+12,4 | —0 mln $ | G. Afrika %94,3 | %30 / %30 |
| 0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | Et ve yenilebilir sakatat | 3 mln $-33,4 | —0 mln $ | G. Afrika %99,4 | — / %30 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Etiyopya tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Fuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Alıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD ülke risk sınıfı 7/7. Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleri