Hırvatistan demiryolları yenileme - 6 milyar avro yatırım planı
Hırvatistan'da 2035 yılına kadar planlanmış 6 milyar avroluk demiryolu altyapısı yenileme ve modernizasyon yatırımı.
GTİP 8608
TR → RO · 1.130 km · 317°
Romanya
Romanya, Bükreş Üniversitesi için 3 lot, 9 CoEx standardında laboratuvar cihazları; santrifüj dahil.
Aranan ürünler
Başvuru koşulu
AB kamu ihalesi. Türkiye DTÖ Kamu Alımları Anlaşması'na taraf olmadığından bazı AB ihaleleri Türk firmalarını doğrudan kabul etmeyebilir; şartnamedeki uygunluk koşullarını kontrol edin ya da AB'li bir firmayla alt yüklenici veya ortak olarak başvurun.
Kaynak bağlantısı, alıcı bilgisi ve ilanın orijinal metni üyelere açık.
Ücretsiz üyeler ayda 3 fırsatın detayını açabilir; Premium üyeler sınırsız.
"Bu ilana başvurabilir miyim?" Yapay zekâ ihale asistanı şartnameyi okuyup uygunluk, belgeler, teminat, tarihler ve kontrol listesi çıkarır. Premium üyelere açık. Premium'u incele
Eşleştirme hazırlanıyor. Firmanız bu ürünleri üretiyorsa profilinize ürünlerinizi ve GTİP kodlarınızı ekleyin; radar sizi bir sonraki eşleştirmede bulsun.
Hırvatistan'da 2035 yılına kadar planlanmış 6 milyar avroluk demiryolu altyapısı yenileme ve modernizasyon yatırımı.
GTİP 8608
Hull City Council beton, asfalt ve kaya tuzu ürünleri tedarikçileri arıyor. Sözleşme 11 Ocak 2027'de başlayıp 10 Ocak 2030'da bitiyor, yıllık tahmini değeri 590.000 sterlin.
GTİP 2505
University of Worcester tıbbi simülasyonda kullanılacak görüntü, ses ve vital belirtileri kaydetme sistemi tedarikçi arıyor.
2024: Türkiye 7,9 milyar $ sattı, 4 milyar $ aldı. Ülkenin toplam ithalatı 138 milyar $.
Ürün grubunuz için pazar büyüklüğü, 5 yıllık büyüme, Türkiye'nin payı ve sırası, rakip ülkeler ve kaynaklı vergi oranı Premium üyelere açık.
Bu fırsatın GTİP grupları ve firma profilinizdeki ürünler için ayrı ayrı hesaplanır.
Premium'a geçTicaret Bakanlığı'nın potansiyel ürün matrisi (2025 verisi): Romanya ithalatında Türkiye'nin payını artırabileceği ürün grupları; ülkenin dünyadan ithalatı, Türkiye'nin payı, en büyük tedarikçi ve Türkiye ile o tedarikçiye uygulanan gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Romanya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 6,1 mlr $+1,9 | %9,4571 mln $ | Almanya %34,3 | %0 / %0 |
| 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) | Eczacılık ürünleri | 5,6 mlr $+9,5 | —3 mln $ | Almanya %22,8 | — / %0 |
| 8703 Otomobiller | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi |
GTİP kodunuzu doğrulayın
Teklif, belge ve vergi hesabı GTİP'e bağlıdır; emin değilseniz gümrük müşavirinize sorun ya da bağlayıcı tarife bilgisi alın.
Gümrük işlemleri (Ticaret Bakanlığı)Pazarı okuyun
Bu sayfadaki ithalat büyüklüğü, büyüme, Türkiye'nin payı ve rakipler ürün grubunuz içindir.
Anlaşma ve menşe belgesi
Romanya ile Gümrük Birliği var: indirimli vergi için A.TR dolaşım belgesi gerekir.
Anlaşma listesiGümrük vergisi ve KDV'yi kontrol edin
Varış ülkesinin resmî tarife sorgusunda GTİP'inize göre vergi oranını bakın; hesaplayıcıya girin.
Resmî tarife sorgusuStandart, belge ve etiketleme
Zorunlu ürün belgeleri, teknik standartlar ve etiket dili: aşağıdaki 'Giriş engelleri' bölümü ve ithalatçının talebi.
Ticaret müşavirliğiyle görüşün
Bükreş müşavirlik: ithalatçı listesi, yerel mevzuat ve güvenilir firma sorgusu için ilk adres.
Zorunlu belgeler
Etiketleme ve işaretleme
Standartlar ve uygunluk
Gümrük değeri esası: CIF (mal + navlun + sigorta). Vergi oranını resmî tarife sorgusundan alın.
Mal bedeli, navlun ve sigortayı girin; navlun tahmin edilmez, nakliyecinizden teklif alın.
Yaklaşık hesaptır; ek vergi, fon ve ülkeye özel istisnalar dâhil değildir. Kesin rakam için gümrük müşavirinize danışın.
Ticaret verisi: CEPII BACI HS17 V202601 (Gaulier & Zignago, 2010), Etalab Açık Lisans 2.0; OSB Radar GTİP4 düzeyinde derlemiştir. Değerler uzlaştırılmış ithalat beyanlarıdır, TÜİK rakamlarından farklı olabilir. Profil bilgileri kaynak ve tarihleriyle gösterilir. Ürün grupları bu fırsatın GTİP tahminlerinden alındı.
| Yıl | Türkiye satıyor ($) | Türkiye alıyor ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 4,1 mlr | 2,7 mlr |
| 2021 | 5,8 mlr | 3,4 mlr |
| 2022 | 7,6 mlr | 3,4 mlr |
| 2023 | 6,6 mlr | 3,7 mlr |
| 2024 | 7,9 mlr | 4 mlr |
| 5,2 mlr $+8,7 |
| %4,9255 mln $ |
| Almanya %27,6 |
| %0 / %0 |
| 8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar | Elektrikli makina ve cihazlar | 2,2 mlr $+8 | %4,5100 mln $ | Almanya %16,2 | %0 / %0 |
| 8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler | Elektrikli makina ve cihazlar | 1,5 mlr $+39,5 | %2,844 mln $ | Çin %22,5 | %0 / %1 |
| 7326 Demir veya çelikten eşya | Demir veya Çelikten Eşya | 1,1 mlr $+9,8 | %18,1191 mln $ | Almanya %21,1 | %0 / %0 |
| 8701 Traktörler | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 1 mlr $+17,2 | %1,819 mln $ | Almanya %27,1 | %0 / %0 |
| 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Otomotiv Ana ve Yan Sanayi | 995 mln $+2,1 | %12,2122 mln $ | Almanya %25,2 | %0 / %0 |
| 4011 Kauçuktan yeni dış lastikler | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 990 mln $+11 | %2,828 mln $ | Polonya %20,5 | %0 / %0 |
| 9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 865 mln $+8,6 | %1195 mln $ | Polonya %17,3 | %0 / %0 |
| 8481 Musluk, batarya, vana ve valfler | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 861 mln $+9,3 | %2,724 mln $ | Almanya %22,2 | %0 / %0 |
| 8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanslar | Elektrikli makina ve cihazlar | 848 mln $+14,7 | %4,437 mln $ | İtalya %25,6 | %0 / %0 |
| 7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. | Demir veya Çelikten Eşya | 846 mln $+28,8 | %14,2120 mln $ | Almanya %14,9 | %0 / %0 |
| 8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 771 mln $-4 | %2,519 mln $ | Almanya %27,5 | %0 / %0 |
| 8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 771 mln $+10,5 | %2,822 mln $ | Almanya %26,6 | %0 / %0 |
| 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları | Mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar | 666 mln $+4,6 | %16107 mln $ | Çin %16 | %0 / %1,1 |
| 7318 Demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar, tifonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar vb. eşya | Demir veya Çelikten Eşya | 636 mln $-5,5 | %4,328 mln $ | Almanya %36,7 | %0 / %0 |
| 8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları | Elektrikli makina ve cihazlar | 626 mln $-5,1 | %1,27 mln $ | Polonya %29,8 | %0 / %0 |
| 8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 602 mln $+26,6 | %4,427 mln $ | Çin %39,5 | %0 / %2,1 |
| 3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) | Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, yapay ... | 594 mln $+6,8 | %9,657 mln $ | Almanya %14,1 | %0 / %0 |
| 3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri | Plastikler ve plastiklerden eşya | 555 mln $+4 | %10,860 mln $ | Almanya %12,7 | %0 / %0 |
| 8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb. için) | Adi metallerden çeşitli eşya | 534 mln $+7,6 | %13,170 mln $ | Almanya %18,8 | %0 / %0 |
| 3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folyo (gözeneksiz) | Plastikler ve plastiklerden eşya | 519 mln $+6,9 | %13,369 mln $ | Almanya %16,5 | %0 / %0 |
| 8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları | Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler | 496 mln $+4,7 | %13,969 mln $ | Çin %29,9 | %0 / %1,7 |
| 6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb. (yüzme kıyafetleri hariç) | Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları | 399 mln $+7,3 | %3,715 mln $ | Polonya %27,2 | %0 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Romanya sanayi ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
| GTİP · Ürün | Sektör | Romanya ithalatı | Türkiye payı | En büyük tedarikçi | Vergi TR / rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 Tatlı Bisküvi ve Gofretler | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 773 mln $+0,9 | %3,829 mln $ | Polonya %18,8 | %3,9 / %0 |
| 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Kakao ve kakao mamulleri | 707 mln $+15,7 | %429 mln $ | Almanya %29,7 | %0,1 / %0 |
| 2106 Gıda müstahzarları | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 689 mln $+13,8 | %0,75 mln $ | Polonya %13,8 | %0,5 / %0 |
| 0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 254 mln $+1,2 | %20,351 mln $ | Yunanistan %27,7 | %3,1 / %0 |
| 2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal | Çeşitli yenilebilir müstahzarlar | 209 mln $+4,7 | %0,71 mln $ | Almanya %22,4 | %0 / %0 |
| 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | Şekerler ve şekerlemeler | 170 mln $+1,2 | %5,49 mln $ | Polonya %20,8 | %2,3 / %0 |
| 2008 Yer fıstığı ve diğer kabuklu yemiş ve meyve konserveleri | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 167 mln $-2,7 | %7,813 mln $ | Polonya %17,1 | %0,7 / %0 |
| 2005 Konserve Sebze (Bezelye, patates, zeytin, fasulye vb.) | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 162 mln $-2,6 | %20,733 mln $ | Yunanistan %19,2 | %0,8 / %0 |
| 1902 Makarnalar ve kuskus | Tahıl, un, nişasta veya sütten elde edilen müstahzarlar; pastacılık ürünleri | 105 mln $+2,6 | %0,91 mln $ | İtalya %34,8 | %11,2 / %0 |
| 0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 101 mln $-6,9 | %7,78 mln $ | Moldova %24,4 | %0 / %3,2 |
| 0802 Kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/ soyulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 99 mln $+54,1 | %1,52 mln $ | Ukrayna %14,7 | %0,6 / %0 |
| 0304 Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar | 96 mln $+0 | %5,15 mln $ | Hollanda %32 | %0 / %0 |
| 0804 Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş) | Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu | 88 mln $+5,2 | %1,72 mln $ | Hollanda %42,9 | %0 / %0 |
| 1517 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri | 85 mln $+15 | %4,34 mln $ | Macaristan %21,4 | %3 / %0 |
| 2009 Meyve ve sebze suları | Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 69 mln $-4,6 | %1,71 mln $ | Almanya %16,4 | %6,7 / %0 |
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı, Romanya tarım ve gıda ürünleri potansiyel ürün matrisi (2025 verisi). İthalat: 2025, dünyadan; değişim: bir önceki yıla göre; vergi: ülkenin Türkiye'ye ve en büyük tedarikçiye uyguladığı ortalama gümrük vergisi.
Fuar ve ticaret heyetleri
Alıcıyla yüz yüze en hızlı yol; milli katılım organizasyonlarında devlet desteği vardır.
Ülkedeki fuarlarAlıcı bulun ve teklif verin
Radar'daki açık fırsatlara doğrudan teklif verin; ihalelerde şartnamedeki dil, süre ve teminat koşullarına uyun.
Ödeme yöntemi ve riski belirleyin
Peşin, akreditif ya da vesaik mukabili; OECD ülke risk sınıfı 3/7. Türk Eximbank alacak sigortasını değerlendirin.
EximbankDevlet desteklerini kullanın
Pazara giriş, fuar, marka ve yurt dışı birim desteklerine başvurun; hedef ülkelerde oranlar daha yüksektir.
İhracat destekleriKısıtlı ve lisanslı ürünler
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, Romania Country Commercial Guide (2026-06-09). Kaynak metinden yapay zekâ ile Türkçe özetlendi, ABD'ye özgü maddeler çıkarıldı; güncel şartları ithalatçı ve müşavirlikle teyit edin.